Бронирование и оплата онлайн
- Фиксированная цена за автомобиль отображается сразу
- Безопасная онлайн-оплата: карта, Apple Pay, Google Pay
- Мгновенное подтверждение по e-mail, водитель гарантирован
Цены и оплата
Как рассчитываются фиксированные цены
Каждая цена рассчитывается исходя из расстояния между местом подачи и пунктом назначения и выбранного класса автомобиля: Business Sedan (Mercedes E-Class), First Class Sedan (Mercedes S-Class), Van (Mercedes V-Class) или Minibus (Mercedes Sprinter). Цена указана за автомобиль, а не за пассажира, поэтому она не меняется, едет ли один человек или полный автомобиль. Она отображается в форме бронирования до оплаты и впоследствии не меняется для забронированной поездки.
Почасовая аренда водителя оплачивается по количеству часов (минимум 2 часа) и классу автомобиля.
Что включено
- Водитель и автомобиль на забронированную поездку или часы
- Встреча с табличкой с именем при подаче в аэропорту
- Отслеживание рейса и ожидание при задержке
- Топливо и платные дороги на забронированном маршруте
- Помощь с багажом и лыжами, указанными при бронировании
- Детские кресла по запросу
Способы оплаты
Вы оплачиваете онлайн при бронировании через защищённую платёжную страницу Stripe кредитной или дебетовой картой, Apple Pay или Google Pay. Данные Вашей карты обрабатываются Stripe и не хранятся AirportsTransfers.ch. Подтверждение отправляется по e-mail сразу после оплаты. Компании могут указать свои платёжные реквизиты, чтобы получить счёт.
Изменение и отмена
[CANCELLATION POLICY]
Чтобы изменить время, адрес или автомобиль в бронировании, свяжитесь с нами по телефону или WhatsApp +41 78 346 56 77 или по e-mail contact@airportstransfers.ch.
Отправления из аэропорта Женевы
CHF · за автомобиль · в одну сторону · фиксированная цена| Направление | Страна | Расстояние | Время | Business Sedan | Van | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горнолыжные курорты Швейцарии | ||||||
| Вербье | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | ДОСТУПНО |
| Церматт | CH | 231 km | 3 h 15 | 809 | 919 | ДОСТУПНО |
| Гштаад | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | ДОСТУПНО |
| Санкт-Мориц | CH | 475 km | 5 h | 1'569 | 1'795 | ДОСТУПНО |
| Кран-Монтана | CH | 190 km | 2 h 15 | 633 | 719 | ДОСТУПНО |
| Гриндельвальд | CH | 240 km | 3 h | 853 | 969 | ДОСТУПНО |
| Морзен | CH | 83 km | 1 h 52 | 372 | 415 | ДОСТУПНО |
| Ле-Пакко | CH | 98 km | 1 h 10 | 343 | 383 | ДОСТУПНО |
| Сент-Круа – Ле-Раса | CH | 105 km | 1 h 25 | 379 | 425 | ДОСТУПНО |
| Виллар-сюр-Оллон | CH | 125 km | 1 h 35 | 437 | 491 | ДОСТУПНО |
| Шампери | CH | 125 km | 1 h 40 | 443 | 501 | ДОСТУПНО |
| Лезен | CH | 125 km | 1 h 35 | 437 | 491 | ДОСТУПНО |
| Молесон | CH | 126 km | 1 h 50 | 461 | 519 | ДОСТУПНО |
| Ле-Мосс | CH | 127 km | 1 h 30 | 434 | 488 | ДОСТУПНО |
| Шарме | CH | 127 km | 1 h 30 | 434 | 488 | ДОСТУПНО |
| Грион | CH | 128 km | 1 h 30 | 436 | 490 | ДОСТУПНО |
| Ле-Дьяблере | CH | 140 km | 1 h 50 | 489 | 554 | ДОСТУПНО |
| Шато-д'Окс | CH | 144 km | 1 h 45 | 491 | 556 | ДОСТУПНО |
| Ружмон | CH | 150 km | 1 h 50 | 512 | 579 | ДОСТУПНО |
| Овронназ | CH | 155 km | 1 h 49 | 521 | 589 | ДОСТУПНО |
| Шампекс-Лак | CH | 155 km | 1 h 52 | 526 | 594 | ДОСТУПНО |
| Брюсон | CH | 156 km | 1 h 50 | 524 | 593 | ДОСТУПНО |
| Шёнрид | CH | 158 km | 1 h 55 | 536 | 607 | ДОСТУПНО |
| Цвайзиммен | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | ДОСТУПНО |
| Ла-Цумаз | CH | 160 km | 1 h 50 | 533 | 603 | ДОСТУПНО |
| Заанемёзер | CH | 161 km | 2 h | 550 | 622 | ДОСТУПНО |
| Ла-Фули | CH | 168 km | 2 h | 565 | 640 | ДОСТУПНО |
| Вейсоназ | CH | 170 km | 1 h 56 | 563 | 638 | ДОСТУПНО |
| Ленк | CH | 173 km | 2 h 15 | 632 | 716 | ДОСТУПНО |
| Нендаз | CH | 175 km | 2 h 05 | 587 | 665 | ДОСТУПНО |
| Анзер | CH | 176 km | 2 h 04 | 588 | 666 | ДОСТУПНО |
| Веркорен | CH | 177 km | 2 h | 584 | 662 | ДОСТУПНО |
| Тьон | CH | 180 km | 2 h 12 | 609 | 689 | ДОСТУПНО |
| Эволен | CH | 182 km | 2 h 05 | 602 | 683 | ДОСТУПНО |
| Аролла | CH | 197 km | 2 h 25 | 663 | 752 | ДОСТУПНО |
| Лойкербад | CH | 198 km | 2 h 15 | 650 | 739 | ДОСТУПНО |
| Зиналь | CH | 200 km | 2 h 15 | 655 | 744 | ДОСТУПНО |
| Гримантц | CH | 205 km | 2 h 40 | 702 | 797 | ДОСТУПНО |
| Лаухернальп | CH | 212 km | 2 h 30 | 702 | 798 | ДОСТУПНО |
| Ридеральп | CH | 220 km | 2 h 27 | 716 | 813 | ДОСТУПНО |
| Кандерштег | CH | 222 km | 2 h 30 | 765 | 870 | ДОСТУПНО |
| Беттмеральп | CH | 222 km | 2 h 30 | 724 | 823 | ДОСТУПНО |
| Венген | CH | 226 km | 2 h 23 | 764 | 869 | ДОСТУПНО |
| Адельбоден | CH | 224 km | 2 h 31 | 772 | 878 | ДОСТУПНО |
| Заас-Грунд | CH | 224 km | 2 h 30 | 728 | 828 | ДОСТУПНО |
| Зёренберг | CH | 228 km | 2 h 50 | 810 | 921 | ДОСТУПНО |
| Белальп | CH | 229 km | 3 h 10 | 797 | 905 | ДОСТУПНО |
| Фиш | CH | 230 km | 2 h 35 | 748 | 851 | ДОСТУПНО |
| Саас-Фе | CH | 240 km | 3 h 10 | 821 | 933 | ДОСТУПНО |
| Мюррен | CH | 226 km | 3 h | 821 | 933 | ДОСТУПНО |
| Майринген-Хаслиберг | CH | 243 km | 2 h 40 | 829 | 942 | ДОСТУПНО |
| Энгельберг | CH | 298 km | 3 h 17 | 1'008 | 1'152 | ДОСТУПНО |
| Мельхзее-Фрутт | CH | 305 km | 3 h 40 | 1'061 | 1'209 | ДОСТУПНО |
| Штоос | CH | 307 km | 3 h 20 | 1'035 | 1'179 | ДОСТУПНО |
| Седрун | CH | 314 km | 3 h 50 | 1'097 | 1'250 | ДОСТУПНО |
| Дизентис | CH | 323 km | 4 h | 1'133 | 1'293 | ДОСТУПНО |
| Андерматт | CH | 330 km | 4 h | 1'147 | 1'310 | ДОСТУПНО |
| Браунвальд | CH | 364 km | 4 h 15 | 1'248 | 1'426 | ДОСТУПНО |
| Флумзерберг | CH | 371 km | 3 h 55 | 1'233 | 1'409 | ДОСТУПНО |
| Вильдхаус | CH | 373 km | 4 h 05 | 1'252 | 1'432 | ДОСТУПНО |
| Давос | CH | 410 km | 4 h 45 | 1'399 | 1'598 | ДОСТУПНО |
| Клостерс | CH | 414 km | 4 h 25 | 1'376 | 1'574 | ДОСТУПНО |
| Флимс | CH | 415 km | 4 h 15 | 1'363 | 1'559 | ДОСТУПНО |
| Ленцерхайде | CH | 417 km | 4 h 27 | 1'385 | 1'585 | ДОСТУПНО |
| Лаакс | CH | 421 km | 4 h 23 | 1'388 | 1'588 | ДОСТУПНО |
| Ароза | CH | 426 km | 4 h 49 | 1'440 | 1'647 | ДОСТУПНО |
| Савоньин | CH | 441 km | 4 h 35 | 1'453 | 1'662 | ДОСТУПНО |
| Скуоль | CH | 470 km | 5 h 05 | 1'564 | 1'790 | ДОСТУПНО |
| Понтрезина | CH | 480 km | 5 h 10 | 1'594 | 1'826 | ДОСТУПНО |
| Самнаун | CH | 507 km | 5 h 35 | 1'694 | 1'939 | ДОСТУПНО |
| Горнолыжные курорты Франции | ||||||
| Куршевель | FR | 180 km | 2 h 15 | 561 | 630 | ДОСТУПНО |
| Шамони-Монблан | FR | 90 km | 1 h 15 | 376 | 420 | ДОСТУПНО |
| Межев | FR | 75 km | 1 h 10 | 334 | 371 | ДОСТУПНО |
| Валь-д'Изер | FR | 221 km | 2 h 45 | 673 | 759 | ДОСТУПНО |
| Мерибель | FR | 180 km | 2 h 10 | 555 | 623 | ДОСТУПНО |
| Мижу – Монт-Жюра | FR | 37 km | 45 min | 192 | 209 | ДОСТУПНО |
| Лелекс | FR | 45 km | 55 min | 226 | 249 | ДОСТУПНО |
| Ле-Русс | FR | 46 km | 45 min | 211 | 233 | ДОСТУПНО |
| Ла-Клюза | FR | 60 km | 1 h | 275 | 305 | ДОСТУПНО |
| Мориллон | FR | 63 km | 1 h 05 | 294 | 323 | ДОСТУПНО |
| Ле-Каррос | FR | 64 km | 1 h | 286 | 317 | ДОСТУПНО |
| Ле-Гран-Борнан | FR | 66 km | 1 h 11 | 307 | 340 | ДОСТУПНО |
| Сен-Жан-д'Ольп | FR | 66 km | 1 h 15 | 308 | 342 | ДОСТУПНО |
| Сен-Жерве-ле-Бен | FR | 70 km | 1 h 05 | 314 | 348 | ДОСТУПНО |
| Флен | FR | 70 km | 1 h 10 | 317 | 352 | ДОСТУПНО |
| Семноз | FR | 70 km | 1 h 05 | 316 | 350 | ДОСТУПНО |
| Манигод | FR | 71 km | 1 h 05 | 309 | 344 | ДОСТУПНО |
| Сикс-Фер-а-Шеваль | FR | 72 km | 1 h 15 | 330 | 367 | ДОСТУПНО |
| Ле-Же | FR | 75 km | 1 h 10 | 329 | 366 | ДОСТУПНО |
| Ла-Шапель-д'Абонданс | FR | 75 km | 1 h 25 | 345 | 383 | ДОСТУПНО |
| Шатель | FR | 78 km | 1 h 45 | 383 | 427 | ДОСТУПНО |
| Морзин | FR | 80 km | 1 h 15 | 348 | 387 | ДОСТУПНО |
| Самоэн | FR | 80 km | 1 h 16 | 351 | 389 | ДОСТУПНО |
| Комблу | FR | 83 km | 1 h 09 | 351 | 390 | ДОСТУПНО |
| Ле-Контамин-Монжуа | FR | 85 km | 1 h 20 | 373 | 416 | ДОСТУПНО |
| Нотр-Дам-де-Бельком | FR | 90 km | 1 h 30 | 402 | 448 | ДОСТУПНО |
| Пра-сюр-Арли | FR | 92 km | 1 h 23 | 393 | 440 | ДОСТУПНО |
| Крест-Воланд | FR | 93 km | 1 h 30 | 408 | 455 | ДОСТУПНО |
| Авориаз | FR | 95 km | 1 h 30 | 408 | 456 | ДОСТУПНО |
| Ле-Уш | FR | 95 km | 1 h 12 | 383 | 428 | ДОСТУПНО |
| Метабьеф | FR | 103 km | 1 h 20 | 402 | 451 | ДОСТУПНО |
| Отлюс | FR | 108 km | 1 h 45 | 467 | 523 | ДОСТУПНО |
| Аржантьер | FR | 110 km | 1 h 30 | 449 | 502 | ДОСТУПНО |
| Ле-Сез | FR | 111 km | 1 h 48 | 479 | 537 | ДОСТУПНО |
| Ареш-Бофор | FR | 125 km | 2 h | 557 | 621 | ДОСТУПНО |
| Брид-ле-Бен | FR | 165 km | 1 h 55 | 509 | 571 | ДОСТУПНО |
| Ла-Таниа | FR | 176 km | 2 h 05 | 540 | 609 | ДОСТУПНО |
| Шампанье-ан-Вануаз | FR | 181 km | 2 h 35 | 588 | 661 | ДОСТУПНО |
| Лез-Арк | FR | 210 km | 2 h 15 | 616 | 693 | ДОСТУПНО |
| Праньолан-ла-Вануаз | FR | 186 km | 2 h 15 | 572 | 643 | ДОСТУПНО |
| Ле-Сет-Ло | FR | 153 km | 1 h 55 | 492 | 552 | ДОСТУПНО |
| Пезе-Валландри | FR | 191 km | 2 h 15 | 581 | 653 | ДОСТУПНО |
| Монтшавен-ле-Кош | FR | 188 km | 2 h 15 | 575 | 647 | ДОСТУПНО |
| Ле-Мёнюир | FR | 186 km | 2 h 20 | 578 | 650 | ДОСТУПНО |
| Валь-Торанс | FR | 200 km | 2 h 30 | 616 | 693 | ДОСТУПНО |
| Сен-Франсуа-Лоншан | FR | 172 km | 1 h 55 | 537 | 600 | ДОСТУПНО |
| Шамруссе | FR | 173 km | 2 h 05 | 542 | 609 | ДОСТУПНО |
| Вальморель | FR | 174 km | 2 h 05 | 537 | 604 | ДОСТУПНО |
| Тинь | FR | 220 km | 2 h 40 | 664 | 750 | ДОСТУПНО |
| Ла-Тусюир | FR | 178 km | 2 h | 554 | 621 | ДОСТУПНО |
| Сен-Мартен-де-Бельвиль | FR | 176 km | 2 h 03 | 538 | 606 | ДОСТУПНО |
| Виллар-де-Лан | FR | 184 km | 2 h 15 | 575 | 645 | ДОСТУПНО |
| Орель | FR | 185 km | 2 h | 566 | 636 | ДОСТУПНО |
| Ле-Корбье | FR | 188 km | 2 h 25 | 603 | 677 | ДОСТУПНО |
| Ла-Плань | FR | 190 km | 2 h 30 | 597 | 673 | ДОСТУПНО |
| Вальменьер | FR | 191 km | 2 h 05 | 584 | 655 | ДОСТУПНО |
| Валлуар | FR | 196 km | 2 h 10 | 598 | 674 | ДОСТУПНО |
| Оз-ан-Уазан | FR | 199 km | 2 h 20 | 609 | 684 | ДОСТУПНО |
| Оссуа | FR | 202 km | 2 h 10 | 611 | 686 | ДОСТУПНО |
| Сент-Фуа-Тарантез | FR | 204 km | 2 h 25 | 617 | 695 | ДОСТУПНО |
| Альп-д'Юэз | FR | 206 km | 2 h 47 | 654 | 736 | ДОСТУПНО |
| Вожаны | FR | 207 km | 2 h 30 | 634 | 715 | ДОСТУПНО |
| Ле-Дез-Альп | FR | 209 km | 2 h 45 | 658 | 740 | ДОСТУПНО |
| Ла-Розьер | FR | 212 km | 2 h 42 | 652 | 735 | ДОСТУПНО |
| Ори-ан-Уазан | FR | 215 km | 2 h 40 | 662 | 746 | ДОСТУПНО |
| Валь-Сени | FR | 221 km | 2 h 30 | 670 | 754 | ДОСТУПНО |
| Ла-Грав | FR | 232 km | 2 h 45 | 699 | 789 | ДОСТУПНО |
| Бонневаль-сюр-Арк | FR | 238 km | 2 h 45 | 719 | 811 | ДОСТУПНО |
| Монженевр | FR | 239 km | 2 h 45 | 713 | 803 | ДОСТУПНО |
| Серр-Шевалье | FR | 240 km | 2 h 50 | 720 | 812 | ДОСТУПНО |
| Вар | FR | 302 km | 3 h 55 | 913 | 1'035 | ДОСТУПНО |
| Рисуль | FR | 302 km | 4 h 05 | 926 | 1'049 | ДОСТУПНО |
| Горнолыжные курорты Италии | ||||||
| Курмайор | IT | 107 km | 1 h 30 | 501 | 552 | ДОСТУПНО |
| Брей-Червиния | IT | 196 km | 2 h 40 | 840 | 938 | ДОСТУПНО |
| Ла-Тюиль | IT | 123 km | 1 h 50 | 569 | 628 | ДОСТУПНО |
| Пила | IT | 147 km | 2 h 05 | 666 | 739 | ДОСТУПНО |
| Конье | IT | 157 km | 2 h 10 | 696 | 774 | ДОСТУПНО |
| Вальтурнанш | IT | 188 km | 2 h 30 | 808 | 899 | ДОСТУПНО |
| Шампорсе | IT | 206 km | 2 h 40 | 868 | 967 | ДОСТУПНО |
| Бардонекья | IT | 211 km | 2 h 20 | 864 | 963 | ДОСТУПНО |
| Грессоней-Сен-Жан | IT | 219 km | 2 h 50 | 915 | 1'023 | ДОСТУПНО |
| Грессоней-ла-Трините | IT | 226 km | 2 h 55 | 939 | 1'051 | ДОСТУПНО |
| Соуза-д’Ульс | IT | 226 km | 2 h 35 | 923 | 1'030 | ДОСТУПНО |
| Чезана-Торинезе | IT | 231 km | 2 h 35 | 934 | 1'042 | ДОСТУПНО |
| Клавьере | IT | 237 km | 2 h 45 | 962 | 1'075 | ДОСТУПНО |
| Сестриере | IT | 241 km | 2 h 45 | 970 | 1'087 | ДОСТУПНО |
| Прагелато | IT | 251 km | 3 h | 1'017 | 1'138 | ДОСТУПНО |
| Аланья-Вальсезия | IT | 314 km | 4 h 10 | 1'128 | 1'285 | ДОСТУПНО |
| Макуньяга | IT | 315 km | 3 h 50 | 1'099 | 1'254 | ДОСТУПНО |
| Прато-Невозо | IT | 376 km | 4 h 20 | 1'457 | 1'640 | ДОСТУПНО |
| Лимоне-Пьемонте | IT | 392 km | 4 h 30 | 1'509 | 1'700 | ДОСТУПНО |
| Фопполо | IT | 421 km | 5 h 05 | 1'481 | 1'689 | ДОСТУПНО |
| Мадезимо | IT | 468 km | 5 h | 1'552 | 1'777 | ДОСТУПНО |
| Априка | IT | 481 km | 5 h 45 | 1'678 | 1'916 | ДОСТУПНО |
| Ливиньо | IT | 483 km | 5 h 25 | 1'625 | 1'859 | ДОСТУПНО |
| Понте-ди-Леньо | IT | 484 km | 5 h 50 | 1'700 | 1'941 | ДОСТУПНО |
| Пассо-дель-Тонале | IT | 495 km | 6 h | 1'741 | 1'987 | ДОСТУПНО |
| Бормио | IT | 522 km | 5 h 55 | 1'758 | 2'014 | ДОСТУПНО |
| Пинцоло | IT | 525 km | 6 h | 1'834 | 2'093 | ДОСТУПНО |
| Санта-Катерина-Вальфурва | IT | 535 km | 6 h 10 | 1'811 | 2'073 | ДОСТУПНО |
| Мадонна-ди-Кампильо | IT | 538 km | 6 h 10 | 1'880 | 2'144 | ДОСТУПНО |
| Фольгарида-Марилева | IT | 548 km | 6 h 25 | 1'926 | 2'197 | ДОСТУПНО |
| Ортизеи | IT | 630 km | 6 h 35 | 2'142 | 2'445 | ДОСТУПНО |
| Сельва-ди-Валь-Гардена | IT | 638 km | 6 h 40 | 2'167 | 2'474 | ДОСТУПНО |
| Канацеи | IT | 641 km | 6 h 55 | 2'197 | 2'508 | ДОСТУПНО |
| Сан-Мартино-ди-Кастроцца | IT | 644 km | 6 h 55 | 2'204 | 2'516 | ДОСТУПНО |
| Корвара-ин-Бадиа | IT | 658 km | 7 h 05 | 2'252 | 2'571 | ДОСТУПНО |
| План-де-Кроне (Кронплац, Брунико) | IT | 668 km | 6 h 55 | 2'259 | 2'579 | ДОСТУПНО |
| Кортина-д’Ампеццо | IT | 729 km | 7 h 25 | 2'452 | 2'801 | ДОСТУПНО |
| Горнолыжные курорты Германии | ||||||
| Фельдберг (Шварцвальд) | DE | 289 km | 3 h 20 | 994 | 1'133 | ДОСТУПНО |
| Оберстдорф | DE | 450 km | 5 h | 1'512 | 1'729 | ДОСТУПНО |
| Гармиш-Партенкирхен | DE | 559 km | 6 h 05 | 1'857 | 2'129 | ДОСТУПНО |
| Берхтесгаден | DE | 740 km | 7 h 10 | 2'366 | 2'717 | ДОСТУПНО |
| Города Швейцарии | ||||||
| Лозанна | CH | 61 km | 45 min | 228 | 252 | ДОСТУПНО |
| Центр Женевы | CH | 6 km | 15 min | 123 | 132 | ДОСТУПНО |
| Монтрё | CH | 91 km | 1 h 05 | 321 | 360 | ДОСТУПНО |
| Лугано | CH | 365 km | 4 h 05 | 1'234 | 1'411 | ДОСТУПНО |
| Версуа | CH | 10 km | 20 min | 130 | 139 | ДОСТУПНО |
| Каруж | CH | 14 km | 25 min | 136 | 144 | ДОСТУПНО |
| Коппе | CH | 14 km | 25 min | 134 | 142 | ДОСТУПНО |
| Ньон | CH | 25 km | 25 min | 150 | 163 | ДОСТУПНО |
| Гланд | CH | 30 km | 30 min | 162 | 176 | ДОСТУПНО |
| Ролль | CH | 35 km | 23 min | 173 | 190 | ДОСТУПНО |
| Морж | CH | 49 km | 34 min | 195 | 215 | ДОСТУПНО |
| Кюлли (Лаво) | CH | 78 km | 1 h | 286 | 319 | ДОСТУПНО |
| Веве | CH | 80 km | 1 h 10 | 305 | 342 | ДОСТУПНО |
| Ивердон-ле-Бен | CH | 86 km | 56 min | 312 | 350 | ДОСТУПНО |
| Глион | CH | 96 km | 1 h 10 | 339 | 381 | ДОСТУПНО |
| Валлорб | CH | 97 km | 1 h 10 | 359 | 404 | ДОСТУПНО |
| Эставайе-ле-Лак | CH | 107 km | 1 h 15 | 389 | 438 | ДОСТУПНО |
| Эгль | CH | 110 km | 1 h 15 | 374 | 421 | ДОСТУПНО |
| Пайерн | CH | 111 km | 1 h 15 | 400 | 449 | ДОСТУПНО |
| Буль | CH | 115 km | 1 h 20 | 416 | 468 | ДОСТУПНО |
| Монте | CH | 115 km | 1 h 20 | 392 | 442 | ДОСТУПНО |
| Грюйер | CH | 119 km | 1 h 19 | 423 | 476 | ДОСТУПНО |
| Невшатель | CH | 125 km | 1 h 25 | 447 | 503 | ДОСТУПНО |
| Мартиньи | CH | 133 km | 1 h 27 | 441 | 497 | ДОСТУПНО |
| Фрибур | CH | 135 km | 1 h 30 | 476 | 538 | ДОСТУПНО |
| Ла-Шо-де-Фон | CH | 141 km | 1 h 40 | 506 | 571 | ДОСТУПНО |
| Ле-Локль | CH | 142 km | 1 h 45 | 516 | 582 | ДОСТУПНО |
| Биль/Бьенн | CH | 154 km | 1 h 44 | 541 | 612 | ДОСТУПНО |
| Сьон | CH | 157 km | 1 h 35 | 506 | 572 | ДОСТУПНО |
| Берн | CH | 160 km | 1 h 50 | 564 | 638 | ДОСТУПНО |
| Сьерр | CH | 174 km | 1 h 55 | 570 | 646 | ДОСТУПНО |
| Тун | CH | 187 km | 1 h 58 | 637 | 723 | ДОСТУПНО |
| Поррантрюи | CH | 195 km | 2 h 30 | 705 | 799 | ДОСТУПНО |
| Золотурн | CH | 195 km | 2 h 05 | 666 | 755 | ДОСТУПНО |
| Шпиц | CH | 199 km | 2 h 05 | 675 | 766 | ДОСТУПНО |
| Делемон | CH | 202 km | 2 h 25 | 714 | 809 | ДОСТУПНО |
| Фисп | CH | 202 km | 2 h 10 | 651 | 741 | ДОСТУПНО |
| Бриг | CH | 214 km | 2 h 20 | 692 | 787 | ДОСТУПНО |
| Интерлакен | CH | 215 km | 2 h 20 | 733 | 834 | ДОСТУПНО |
| Ольтен | CH | 219 km | 2 h 25 | 751 | 853 | ДОСТУПНО |
| Лаутербруннен | CH | 226 km | 2 h 30 | 775 | 881 | ДОСТУПНО |
| Теш (трансфер до Церматта) | CH | 231 km | 2 h 35 | 750 | 853 | ДОСТУПНО |
| Бриенц | CH | 235 km | 2 h 35 | 801 | 913 | ДОСТУПНО |
| Аарау | CH | 236 km | 2 h 30 | 797 | 906 | ДОСТУПНО |
| Базель | CH | 250 km | 2 h 45 | 852 | 969 | ДОСТУПНО |
| Баден | CH | 257 km | 2 h 45 | 868 | 989 | ДОСТУПНО |
| Люцерн | CH | 270 km | 3 h | 921 | 1'049 | ДОСТУПНО |
| Цюрих | CH | 280 km | 2 h 55 | 935 | 1'066 | ДОСТУПНО |
| Цуг | CH | 288 km | 3 h | 960 | 1'096 | ДОСТУПНО |
| Винтертур | CH | 299 km | 3 h 05 | 993 | 1'134 | ДОСТУПНО |
| Альтдорф | CH | 305 km | 3 h 10 | 1'015 | 1'158 | ДОСТУПНО |
| Рапперсвиль-Йона | CH | 316 km | 3 h 15 | 1'048 | 1'196 | ДОСТУПНО |
| Аскона | CH | 316 km | 3 h 55 | 1'108 | 1'265 | ДОСТУПНО |
| Фрауэнфельд | CH | 317 km | 3 h 15 | 1'050 | 1'198 | ДОСТУПНО |
| Айнзидельн | CH | 317 km | 3 h 20 | 1'058 | 1'206 | ДОСТУПНО |
| Локарно | CH | 317 km | 3 h 55 | 1'110 | 1'267 | ДОСТУПНО |
| Шаффхаузен | CH | 324 km | 3 h 25 | 1'080 | 1'233 | ДОСТУПНО |
| Беллинцона | CH | 343 km | 4 h | 1'177 | 1'344 | ДОСТУПНО |
| Санкт-Галлен | CH | 360 km | 3 h 40 | 1'186 | 1'354 | ДОСТУПНО |
| Мендризио | CH | 363 km | 4 h 05 | 1'229 | 1'406 | ДОСТУПНО |
| Кур | CH | 396 km | 4 h | 1'297 | 1'483 | ДОСТУПНО |
| Города Франции | ||||||
| Анси | FR | 44 km | 40 min | 209 | 229 | ДОСТУПНО |
| Ферне-Вольтер | FR | 4 km | 10 min | 118 | 129 | ДОСТУПНО |
| Сен-Жени-Пуйи | FR | 9 km | 20 min | 129 | 137 | ДОСТУПНО |
| Сен-Жюльен-ан-Женевуа | FR | 13 km | 21 min | 135 | 143 | ДОСТУПНО |
| Жекс | FR | 15 km | 26 min | 137 | 146 | ДОСТУПНО |
| Дивонн-ле-Бен | FR | 20 km | 22 min | 143 | 154 | ДОСТУПНО |
| Аннемас | FR | 29 km | 31 min | 160 | 173 | ДОСТУПНО |
| Тонон-ле-Бен | FR | 35 km | 40 min | 180 | 198 | ДОСТУПНО |
| Вальсерон (Бельгард) | FR | 37 km | 40 min | 190 | 206 | ДОСТУПНО |
| Бонневиль | FR | 37 km | 45 min | 192 | 208 | ДОСТУПНО |
| Ла-Рош-сюр-Форон | FR | 37 km | 45 min | 190 | 206 | ДОСТУПНО |
| Эвиан-ле-Бен | FR | 45 km | 50 min | 219 | 242 | ДОСТУПНО |
| Клюз | FR | 51 km | 50 min | 232 | 256 | ДОСТУПНО |
| Таллуар | FR | 61 km | 1 h 05 | 285 | 315 | ДОСТУПНО |
| Салланш | FR | 65 km | 1 h | 283 | 313 | ДОСТУПНО |
| Ойонна | FR | 68 km | 1 h 10 | 311 | 345 | ДОСТУПНО |
| Экс-ле-Бен | FR | 75 km | 55 min | 308 | 340 | ДОСТУПНО |
| Шамбери | FR | 85 km | 1 h | 342 | 379 | ДОСТУПНО |
| Бурк-ан-Брес | FR | 116 km | 1 h 25 | 449 | 503 | ДОСТУПНО |
| Понтарлье | FR | 117 km | 1 h 30 | 436 | 490 | ДОСТУПНО |
| Мутье | FR | 124 km | 1 h 50 | 428 | 477 | ДОСТУПНО |
| Альбервиль | FR | 141 km | 1 h 27 | 430 | 480 | ДОСТУПНО |
| Гренобль | FR | 145 km | 1 h 40 | 559 | 626 | ДОСТУПНО |
| Лион | FR | 150 km | 1 h 45 | 568 | 638 | ДОСТУПНО |
| Бур-Сен-Морис | FR | 151 km | 2 h 15 | 509 | 570 | ДОСТУПНО |
| Макон | FR | 160 km | 1 h 45 | 585 | 659 | ДОСТУПНО |
| Сен-Жан-де-Морьен | FR | 166 km | 1 h 50 | 631 | 708 | ДОСТУПНО |
| Безансон | FR | 174 km | 2 h 20 | 641 | 727 | ДОСТУПНО |
| Вьенн (Изер) | FR | 182 km | 2 h 05 | 678 | 763 | ДОСТУПНО |
| Модан | FR | 195 km | 2 h 05 | 721 | 810 | ДОСТУПНО |
| Сент-Этьен | FR | 216 km | 2 h 30 | 800 | 902 | ДОСТУПНО |
| Бон | FR | 238 km | 2 h 25 | 845 | 954 | ДОСТУПНО |
| Валанс | FR | 253 km | 2 h 30 | 893 | 1'009 | ДОСТУПНО |
| Дижон | FR | 273 km | 2 h 52 | 972 | 1'100 | ДОСТУПНО |
| Мюлуз | FR | 288 km | 3 h 05 | 968 | 1'104 | ДОСТУПНО |
| Кольмар | FR | 315 km | 3 h 15 | 1'044 | 1'193 | ДОСТУПНО |
| Клермон-Ферран | FR | 324 km | 3 h 20 | 1'151 | 1'303 | ДОСТУПНО |
| Труа | FR | 363 km | 4 h | 1'310 | 1'483 | ДОСТУПНО |
| Авиньон | FR | 381 km | 3 h 40 | 1'319 | 1'496 | ДОСТУПНО |
| Страсбург | FR | 392 km | 3 h 55 | 1'280 | 1'465 | ДОСТУПНО |
| Нанси | FR | 397 km | 4 h 20 | 1'346 | 1'536 | ДОСТУПНО |
| Мец | FR | 446 km | 4 h 45 | 1'495 | 1'709 | ДОСТУПНО |
| Ницца | FR | 450 km | 5 h | 1'638 | 1'855 | ДОСТУПНО |
| Экс-ан-Прованс | FR | 453 km | 4 h 15 | 1'555 | 1'766 | ДОСТУПНО |
| Монпелье | FR | 457 km | 4 h 20 | 1'582 | 1'794 | ДОСТУПНО |
| Марсель | FR | 467 km | 4 h 25 | 1'608 | 1'826 | ДОСТУПНО |
