احجز وادفع عبر الإنترنت
- سعر ثابت يظهر فوراً، لكل سيارة
- دفع آمن عبر الإنترنت: بطاقة، Apple Pay، Google Pay
- تأكيد فوري عبر البريد الإلكتروني، وسائق مضمون
الأسعار والدفع
كيف تُحسب الأسعار الثابتة
يُحسب كل سعر بناءً على المسافة بين نقطة الانطلاق والوجهة وعلى فئة السيارة التي تختارها: سيدان رجال الأعمال (Mercedes E-Class)، أو سيدان الدرجة الأولى (Mercedes S-Class)، أو الفان (Mercedes V-Class)، أو الحافلة الصغيرة (Mercedes Sprinter). السعر لكل سيارة وليس لكل راكب، فيبقى كما هو سواء سافر شخص واحد أو امتلأت السيارة. يظهر السعر في نموذج الحجز قبل الدفع ولا يتغير بعد ذلك للرحلة المحجوزة.
تُسعَّر حجوزات السائق بالساعة حسب عدد الساعات، بحد أدنى ساعتين، وحسب فئة السيارة.
ما المشمول
- السائق والسيارة للرحلة أو الساعات المحجوزة
- الاستقبال مع لوحة باسمك عند الاستلام من المطار
- متابعة الرحلة الجوية والانتظار في حال تأخر رحلتك
- الوقود ورسوم الطرق للمسار المحجوز
- المساعدة في الأمتعة، ونقل الزلاجات المصرّح بها عند الحجز
- مقاعد الأطفال عند الطلب
طرق الدفع
تدفع عبر الإنترنت عند الحجز، من خلال صفحة دفع آمنة من Stripe، ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، أو Apple Pay أو Google Pay. تتولى Stripe معالجة بيانات بطاقتك ولا تحتفظ بها AirportsTransfers.ch. يُرسل التأكيد عبر البريد الإلكتروني فور إتمام الدفع. يمكن للشركات إدخال بيانات الفوترة الخاصة بها للحصول على فاتورة.
التعديل والإلغاء
[CANCELLATION POLICY]
لتغيير الوقت أو العنوان أو السيارة في حجز ما، تواصل معنا عبر الهاتف أو واتساب على +41 78 346 56 77 أو عبر البريد الإلكتروني contact@airportstransfers.ch.
المغادرة من مطار جنيف
فرنك سويسري · لكل سيارة · اتجاه واحد · سعر ثابت| الوجهة | البلد | المسافة | المدة | Business Sedan | Van | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجعات التزلج في سويسرا | ||||||
| فيربييه | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | متاح |
| زيرمات | CH | 231 km | 3 h 15 | 809 | 919 | متاح |
| غشتاد | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | متاح |
| سانت موريتز | CH | 475 km | 5 h | 1'569 | 1'795 | متاح |
| كران-مونتانا | CH | 190 km | 2 h 15 | 633 | 719 | متاح |
| غريندلفالد | CH | 240 km | 3 h | 853 | 969 | متاح |
| مورجان | CH | 83 km | 1 h 52 | 372 | 415 | متاح |
| لي باكو | CH | 98 km | 1 h 10 | 343 | 383 | متاح |
| سانت كروا – لي راس | CH | 105 km | 1 h 25 | 379 | 425 | متاح |
| فيلار-سور-أولون | CH | 125 km | 1 h 35 | 437 | 491 | متاح |
| شامبيري | CH | 125 km | 1 h 40 | 443 | 501 | متاح |
| لايزان | CH | 125 km | 1 h 35 | 437 | 491 | متاح |
| موليسون | CH | 126 km | 1 h 50 | 461 | 519 | متاح |
| لي موس | CH | 127 km | 1 h 30 | 434 | 488 | متاح |
| شارمي | CH | 127 km | 1 h 30 | 434 | 488 | متاح |
| غريون | CH | 128 km | 1 h 30 | 436 | 490 | متاح |
| ليه ديابليريه | CH | 140 km | 1 h 50 | 489 | 554 | متاح |
| شاتو-دو | CH | 144 km | 1 h 45 | 491 | 556 | متاح |
| روجمون | CH | 150 km | 1 h 50 | 512 | 579 | متاح |
| أوفرونا | CH | 155 km | 1 h 49 | 521 | 589 | متاح |
| شامبكس-لاك | CH | 155 km | 1 h 52 | 526 | 594 | متاح |
| بروسون | CH | 156 km | 1 h 50 | 524 | 593 | متاح |
| شونريد | CH | 158 km | 1 h 55 | 536 | 607 | متاح |
| تسفايزيمن | CH | 160 km | 2 h | 547 | 620 | متاح |
| لا تزوماز | CH | 160 km | 1 h 50 | 533 | 603 | متاح |
| زانينموزر | CH | 161 km | 2 h | 550 | 622 | متاح |
| لا فولي | CH | 168 km | 2 h | 565 | 640 | متاح |
| فيسونا | CH | 170 km | 1 h 56 | 563 | 638 | متاح |
| لينك | CH | 173 km | 2 h 15 | 632 | 716 | متاح |
| نيندا | CH | 175 km | 2 h 05 | 587 | 665 | متاح |
| أنزير | CH | 176 km | 2 h 04 | 588 | 666 | متاح |
| فيركوران | CH | 177 km | 2 h | 584 | 662 | متاح |
| تيون | CH | 180 km | 2 h 12 | 609 | 689 | متاح |
| إيفولين | CH | 182 km | 2 h 05 | 602 | 683 | متاح |
| أرولا | CH | 197 km | 2 h 25 | 663 | 752 | متاح |
| لويكرباد | CH | 198 km | 2 h 15 | 650 | 739 | متاح |
| زينال | CH | 200 km | 2 h 15 | 655 | 744 | متاح |
| غريمنتز | CH | 205 km | 2 h 40 | 702 | 797 | متاح |
| لاوخرنالب | CH | 212 km | 2 h 30 | 702 | 798 | متاح |
| ريدرالب | CH | 220 km | 2 h 27 | 716 | 813 | متاح |
| كاندرشتيغ | CH | 222 km | 2 h 30 | 765 | 870 | متاح |
| بيتمرألب | CH | 222 km | 2 h 30 | 724 | 823 | متاح |
| فنغن | CH | 226 km | 2 h 23 | 764 | 869 | متاح |
| أديلبودن | CH | 224 km | 2 h 31 | 772 | 878 | متاح |
| زاس-غروند | CH | 224 km | 2 h 30 | 728 | 828 | متاح |
| زورنبرغ | CH | 228 km | 2 h 50 | 810 | 921 | متاح |
| بيلالب | CH | 229 km | 3 h 10 | 797 | 905 | متاح |
| فيش | CH | 230 km | 2 h 35 | 748 | 851 | متاح |
| ساس-فيه | CH | 240 km | 3 h 10 | 821 | 933 | متاح |
| مورين | CH | 226 km | 3 h | 821 | 933 | متاح |
| ماييرينغن-هاسليبرغ | CH | 243 km | 2 h 40 | 829 | 942 | متاح |
| إنغلبرغ | CH | 298 km | 3 h 17 | 1'008 | 1'152 | متاح |
| ميلشسي-فروت | CH | 305 km | 3 h 40 | 1'061 | 1'209 | متاح |
| شتوس | CH | 307 km | 3 h 20 | 1'035 | 1'179 | متاح |
| سيدرون | CH | 314 km | 3 h 50 | 1'097 | 1'250 | متاح |
| ديزنتيس | CH | 323 km | 4 h | 1'133 | 1'293 | متاح |
| أندرمات | CH | 330 km | 4 h | 1'147 | 1'310 | متاح |
| براونفالد | CH | 364 km | 4 h 15 | 1'248 | 1'426 | متاح |
| فلومسربرغ | CH | 371 km | 3 h 55 | 1'233 | 1'409 | متاح |
| فيلدهاوس | CH | 373 km | 4 h 05 | 1'252 | 1'432 | متاح |
| دافوس | CH | 410 km | 4 h 45 | 1'399 | 1'598 | متاح |
| كلوسترز | CH | 414 km | 4 h 25 | 1'376 | 1'574 | متاح |
| فليمس | CH | 415 km | 4 h 15 | 1'363 | 1'559 | متاح |
| لنتسرهايده | CH | 417 km | 4 h 27 | 1'385 | 1'585 | متاح |
| لاكس | CH | 421 km | 4 h 23 | 1'388 | 1'588 | متاح |
| أروزا | CH | 426 km | 4 h 49 | 1'440 | 1'647 | متاح |
| سافونيين | CH | 441 km | 4 h 35 | 1'453 | 1'662 | متاح |
| سكول | CH | 470 km | 5 h 05 | 1'564 | 1'790 | متاح |
| بونترزينا | CH | 480 km | 5 h 10 | 1'594 | 1'826 | متاح |
| سامناون | CH | 507 km | 5 h 35 | 1'694 | 1'939 | متاح |
| منتجعات التزلج في فرنسا | ||||||
| كورشوفيل | FR | 180 km | 2 h 15 | 561 | 630 | متاح |
| شاموني مون بلان | FR | 90 km | 1 h 15 | 376 | 420 | متاح |
| ميجيف | FR | 75 km | 1 h 10 | 334 | 371 | متاح |
| فال ديزير | FR | 221 km | 2 h 45 | 673 | 759 | متاح |
| ميريبيل | FR | 180 km | 2 h 10 | 555 | 623 | متاح |
| ميجو – مونت جورا | FR | 37 km | 45 min | 192 | 209 | متاح |
| ليليكس | FR | 45 km | 55 min | 226 | 249 | متاح |
| ليه روس | FR | 46 km | 45 min | 211 | 233 | متاح |
| لا كلوزاز | FR | 60 km | 1 h | 275 | 305 | متاح |
| موريون | FR | 63 km | 1 h 05 | 294 | 323 | متاح |
| ليه كاروز | FR | 64 km | 1 h | 286 | 317 | متاح |
| لو غران بورنان | FR | 66 km | 1 h 11 | 307 | 340 | متاح |
| سان جان دولب | FR | 66 km | 1 h 15 | 308 | 342 | متاح |
| سان جيرفيه ليه بان | FR | 70 km | 1 h 05 | 314 | 348 | متاح |
| فلين | FR | 70 km | 1 h 10 | 317 | 352 | متاح |
| لو سمنوز | FR | 70 km | 1 h 05 | 316 | 350 | متاح |
| مانيغو | FR | 71 km | 1 h 05 | 309 | 344 | متاح |
| سيكس-فير-آ-شوفال | FR | 72 km | 1 h 15 | 330 | 367 | متاح |
| لي جيه | FR | 75 km | 1 h 10 | 329 | 366 | متاح |
| لا شابيل دابوندانس | FR | 75 km | 1 h 25 | 345 | 383 | متاح |
| شاتيل | FR | 78 km | 1 h 45 | 383 | 427 | متاح |
| مورزين | FR | 80 km | 1 h 15 | 348 | 387 | متاح |
| سامويان | FR | 80 km | 1 h 16 | 351 | 389 | متاح |
| كومبلو | FR | 83 km | 1 h 09 | 351 | 390 | متاح |
| ليه كونتامين مونجوا | FR | 85 km | 1 h 20 | 373 | 416 | متاح |
| نوتردام دو بيلكومب | FR | 90 km | 1 h 30 | 402 | 448 | متاح |
| براز-سور-أرلي | FR | 92 km | 1 h 23 | 393 | 440 | متاح |
| كريست-فولان | FR | 93 km | 1 h 30 | 408 | 455 | متاح |
| أفورياز | FR | 95 km | 1 h 30 | 408 | 456 | متاح |
| لي زوش | FR | 95 km | 1 h 12 | 383 | 428 | متاح |
| ميتابيف | FR | 103 km | 1 h 20 | 402 | 451 | متاح |
| أوتلوس | FR | 108 km | 1 h 45 | 467 | 523 | متاح |
| أرجنتيير | FR | 110 km | 1 h 30 | 449 | 502 | متاح |
| لي سيزي | FR | 111 km | 1 h 48 | 479 | 537 | متاح |
| أريش-بوفور | FR | 125 km | 2 h | 557 | 621 | متاح |
| بريد-ليه-بان | FR | 165 km | 1 h 55 | 509 | 571 | متاح |
| لا تانيا | FR | 176 km | 2 h 05 | 540 | 609 | متاح |
| شامباني-أون-فانواز | FR | 181 km | 2 h 35 | 588 | 661 | متاح |
| ليزارك | FR | 210 km | 2 h 15 | 616 | 693 | متاح |
| برالونيان-لا-فانواز | FR | 186 km | 2 h 15 | 572 | 643 | متاح |
| ليه سيت لو | FR | 153 km | 1 h 55 | 492 | 552 | متاح |
| بيزي-فالاندري | FR | 191 km | 2 h 15 | 581 | 653 | متاح |
| مونشافان-ليه كوش | FR | 188 km | 2 h 15 | 575 | 647 | متاح |
| ليه مونوير | FR | 186 km | 2 h 20 | 578 | 650 | متاح |
| فال تورنس | FR | 200 km | 2 h 30 | 616 | 693 | متاح |
| سان فرانسوا-لونشان | FR | 172 km | 1 h 55 | 537 | 600 | متاح |
| شامروس | FR | 173 km | 2 h 05 | 542 | 609 | متاح |
| فالمورل | FR | 174 km | 2 h 05 | 537 | 604 | متاح |
| تينيي | FR | 220 km | 2 h 40 | 664 | 750 | متاح |
| لا توسوير | FR | 178 km | 2 h | 554 | 621 | متاح |
| سان-مارتان-دو-بيلفيل | FR | 176 km | 2 h 03 | 538 | 606 | متاح |
| فيلار-دو-لان | FR | 184 km | 2 h 15 | 575 | 645 | متاح |
| أوريل | FR | 185 km | 2 h | 566 | 636 | متاح |
| لو كوربييه | FR | 188 km | 2 h 25 | 603 | 677 | متاح |
| لا بلاني | FR | 190 km | 2 h 30 | 597 | 673 | متاح |
| فالمينيي | FR | 191 km | 2 h 05 | 584 | 655 | متاح |
| فالوار | FR | 196 km | 2 h 10 | 598 | 674 | متاح |
| أوز-أون-أوازان | FR | 199 km | 2 h 20 | 609 | 684 | متاح |
| أوسوا | FR | 202 km | 2 h 10 | 611 | 686 | متاح |
| سانت-فوا-تارنتيز | FR | 204 km | 2 h 25 | 617 | 695 | متاح |
| ألب دويز | FR | 206 km | 2 h 47 | 654 | 736 | متاح |
| فوجاني | FR | 207 km | 2 h 30 | 634 | 715 | متاح |
| لي دوزالب | FR | 209 km | 2 h 45 | 658 | 740 | متاح |
| لا روزيير | FR | 212 km | 2 h 42 | 652 | 735 | متاح |
| أوريس-أون-أوازان | FR | 215 km | 2 h 40 | 662 | 746 | متاح |
| فال سيني | FR | 221 km | 2 h 30 | 670 | 754 | متاح |
| لا غراف | FR | 232 km | 2 h 45 | 699 | 789 | متاح |
| بونفال-سور-آرك | FR | 238 km | 2 h 45 | 719 | 811 | متاح |
| مونجنفر | FR | 239 km | 2 h 45 | 713 | 803 | متاح |
| سير شوفالييه | FR | 240 km | 2 h 50 | 720 | 812 | متاح |
| فار | FR | 302 km | 3 h 55 | 913 | 1'035 | متاح |
| ريزول | FR | 302 km | 4 h 05 | 926 | 1'049 | متاح |
| منتجعات التزلج في إيطاليا | ||||||
| كورمايور | IT | 107 km | 1 h 30 | 501 | 552 | متاح |
| بروي تشيرفينيا | IT | 196 km | 2 h 40 | 840 | 938 | متاح |
| لا تويل | IT | 123 km | 1 h 50 | 569 | 628 | متاح |
| بيلا | IT | 147 km | 2 h 05 | 666 | 739 | متاح |
| كوني | IT | 157 km | 2 h 10 | 696 | 774 | متاح |
| فالتورنانش | IT | 188 km | 2 h 30 | 808 | 899 | متاح |
| شامبولوك | IT | 206 km | 2 h 40 | 868 | 967 | متاح |
| باردونيكيا | IT | 211 km | 2 h 20 | 864 | 963 | متاح |
| غريسوني-سان-جان | IT | 219 km | 2 h 50 | 915 | 1'023 | متاح |
| غريسوني-لا-ترينيتيه | IT | 226 km | 2 h 55 | 939 | 1'051 | متاح |
| ساوزي دولكس | IT | 226 km | 2 h 35 | 923 | 1'030 | متاح |
| تشيزانا تورينيزي | IT | 231 km | 2 h 35 | 934 | 1'042 | متاح |
| كلافيير | IT | 237 km | 2 h 45 | 962 | 1'075 | متاح |
| سيستريير | IT | 241 km | 2 h 45 | 970 | 1'087 | متاح |
| براجيلاتو | IT | 251 km | 3 h | 1'017 | 1'138 | متاح |
| ألانيا فالسيزيا | IT | 314 km | 4 h 10 | 1'128 | 1'285 | متاح |
| ماكونيانا | IT | 315 km | 3 h 50 | 1'099 | 1'254 | متاح |
| براتو نيفوسو | IT | 376 km | 4 h 20 | 1'457 | 1'640 | متاح |
| ليمونيه بيامونتي | IT | 392 km | 4 h 30 | 1'509 | 1'700 | متاح |
| فوبولو | IT | 421 km | 5 h 05 | 1'481 | 1'689 | متاح |
| مادسيمو | IT | 468 km | 5 h | 1'552 | 1'777 | متاح |
| أبريكا | IT | 481 km | 5 h 45 | 1'678 | 1'916 | متاح |
| ليفينيو | IT | 483 km | 5 h 25 | 1'625 | 1'859 | متاح |
| بونتي دي ليغنو | IT | 484 km | 5 h 50 | 1'700 | 1'941 | متاح |
| باسو ديل تونالي | IT | 495 km | 6 h | 1'741 | 1'987 | متاح |
| بورميو | IT | 522 km | 5 h 55 | 1'758 | 2'014 | متاح |
| بينزولو | IT | 525 km | 6 h | 1'834 | 2'093 | متاح |
| سانتا كاتيرينا فالفورفا | IT | 535 km | 6 h 10 | 1'811 | 2'073 | متاح |
| مادونا دي كامبيليو | IT | 538 km | 6 h 10 | 1'880 | 2'144 | متاح |
| فولغاريدا-ماريليفا | IT | 548 km | 6 h 25 | 1'926 | 2'197 | متاح |
| أورتيسي | IT | 630 km | 6 h 35 | 2'142 | 2'445 | متاح |
| سيلفا دي فال غاردينا | IT | 638 km | 6 h 40 | 2'167 | 2'474 | متاح |
| كانازي | IT | 641 km | 6 h 55 | 2'197 | 2'508 | متاح |
| سان مارتينو دي كاستروتسا | IT | 644 km | 6 h 55 | 2'204 | 2'516 | متاح |
| كورفارا إن بادية | IT | 658 km | 7 h 05 | 2'252 | 2'571 | متاح |
| بلان دي كورونيس (كرونبلاتز، برونيكو) | IT | 668 km | 6 h 55 | 2'259 | 2'579 | متاح |
| كورتينا دامبيتسو | IT | 729 km | 7 h 25 | 2'452 | 2'801 | متاح |
| منتجعات التزلج في ألمانيا | ||||||
| فيلدبيرغ (الغابة السوداء) | DE | 289 km | 3 h 20 | 994 | 1'133 | متاح |
| أوبرستدورف | DE | 450 km | 5 h | 1'512 | 1'729 | متاح |
| غارميش-بارتنكيرشن | DE | 559 km | 6 h 05 | 1'857 | 2'129 | متاح |
| بيرشتسغادن | DE | 740 km | 7 h 10 | 2'366 | 2'717 | متاح |
| مدن في سويسرا | ||||||
| لوزان | CH | 61 km | 45 min | 228 | 252 | متاح |
| وسط مدينة جنيف | CH | 6 km | 15 min | 123 | 132 | متاح |
| مونترو | CH | 91 km | 1 h 05 | 321 | 360 | متاح |
| لوغانو | CH | 365 km | 4 h 05 | 1'234 | 1'411 | متاح |
| فيرسوا | CH | 10 km | 20 min | 130 | 139 | متاح |
| كاروج | CH | 14 km | 25 min | 136 | 144 | متاح |
| كوبيه | CH | 14 km | 25 min | 134 | 142 | متاح |
| نيون | CH | 25 km | 25 min | 150 | 163 | متاح |
| غلان | CH | 30 km | 30 min | 162 | 176 | متاح |
| روله | CH | 35 km | 23 min | 173 | 190 | متاح |
| مورج | CH | 49 km | 34 min | 195 | 215 | متاح |
| كولّي (لافو) | CH | 78 km | 1 h | 286 | 319 | متاح |
| فيفي | CH | 80 km | 1 h 10 | 305 | 342 | متاح |
| إيفردون-ليه-بان | CH | 86 km | 56 min | 312 | 350 | متاح |
| غليون | CH | 96 km | 1 h 10 | 339 | 381 | متاح |
| فالوربه | CH | 97 km | 1 h 10 | 359 | 404 | متاح |
| إستافاييه-لو-لاك | CH | 107 km | 1 h 15 | 389 | 438 | متاح |
| إيجل | CH | 110 km | 1 h 15 | 374 | 421 | متاح |
| باييرن | CH | 111 km | 1 h 15 | 400 | 449 | متاح |
| بول | CH | 115 km | 1 h 20 | 416 | 468 | متاح |
| مونتيه | CH | 115 km | 1 h 20 | 392 | 442 | متاح |
| غرويير | CH | 119 km | 1 h 19 | 423 | 476 | متاح |
| نوشاتيل | CH | 125 km | 1 h 25 | 447 | 503 | متاح |
| مارتيني | CH | 133 km | 1 h 27 | 441 | 497 | متاح |
| فريبورغ | CH | 135 km | 1 h 30 | 476 | 538 | متاح |
| لا شو-دو-فون | CH | 141 km | 1 h 40 | 506 | 571 | متاح |
| لو لوكل | CH | 142 km | 1 h 45 | 516 | 582 | متاح |
| بيل/بيين | CH | 154 km | 1 h 44 | 541 | 612 | متاح |
| سيون | CH | 157 km | 1 h 35 | 506 | 572 | متاح |
| برن | CH | 160 km | 1 h 50 | 564 | 638 | متاح |
| سيير | CH | 174 km | 1 h 55 | 570 | 646 | متاح |
| تون | CH | 187 km | 1 h 58 | 637 | 723 | متاح |
| بورنتروي | CH | 195 km | 2 h 30 | 705 | 799 | متاح |
| سولوتورن | CH | 195 km | 2 h 05 | 666 | 755 | متاح |
| شبيتس | CH | 199 km | 2 h 05 | 675 | 766 | متاح |
| ديليمون | CH | 202 km | 2 h 25 | 714 | 809 | متاح |
| فيسب | CH | 202 km | 2 h 10 | 651 | 741 | متاح |
| بريغ | CH | 214 km | 2 h 20 | 692 | 787 | متاح |
| إنترلاكن | CH | 215 km | 2 h 20 | 733 | 834 | متاح |
| أولتن | CH | 219 km | 2 h 25 | 751 | 853 | متاح |
| لاوتربرونن | CH | 226 km | 2 h 30 | 775 | 881 | متاح |
| تيش (نقل زيرمات) | CH | 231 km | 2 h 35 | 750 | 853 | متاح |
| برينتس | CH | 235 km | 2 h 35 | 801 | 913 | متاح |
| آراو | CH | 236 km | 2 h 30 | 797 | 906 | متاح |
| بازل | CH | 250 km | 2 h 45 | 852 | 969 | متاح |
| بادن | CH | 257 km | 2 h 45 | 868 | 989 | متاح |
| لوتسرن | CH | 270 km | 3 h | 921 | 1'049 | متاح |
| زيورخ | CH | 280 km | 2 h 55 | 935 | 1'066 | متاح |
| تسوغ | CH | 288 km | 3 h | 960 | 1'096 | متاح |
| فينترتور | CH | 299 km | 3 h 05 | 993 | 1'134 | متاح |
| ألتدورف | CH | 305 km | 3 h 10 | 1'015 | 1'158 | متاح |
| رابرسفيل-يونا | CH | 316 km | 3 h 15 | 1'048 | 1'196 | متاح |
| أسكونا | CH | 316 km | 3 h 55 | 1'108 | 1'265 | متاح |
| فراوينفلد | CH | 317 km | 3 h 15 | 1'050 | 1'198 | متاح |
| أينزيدلن | CH | 317 km | 3 h 20 | 1'058 | 1'206 | متاح |
| لوكارنو | CH | 317 km | 3 h 55 | 1'110 | 1'267 | متاح |
| شافهاوزن | CH | 324 km | 3 h 25 | 1'080 | 1'233 | متاح |
| بيلينزونا | CH | 343 km | 4 h | 1'177 | 1'344 | متاح |
| سانت غالن | CH | 360 km | 3 h 40 | 1'186 | 1'354 | متاح |
| ميندريزيو | CH | 363 km | 4 h 05 | 1'229 | 1'406 | متاح |
| كور | CH | 396 km | 4 h | 1'297 | 1'483 | متاح |
| مدن في فرنسا | ||||||
| آنسي | FR | 44 km | 40 min | 209 | 229 | متاح |
| فيرناي-فولتير | FR | 4 km | 10 min | 118 | 129 | متاح |
| سان-جينيس-بويي | FR | 9 km | 20 min | 129 | 137 | متاح |
| سان-جوليان-أون-جونوا | FR | 13 km | 21 min | 135 | 143 | متاح |
| جيكس | FR | 15 km | 26 min | 137 | 146 | متاح |
| ديفون ليه بان | FR | 20 km | 22 min | 143 | 154 | متاح |
| أنيماس | FR | 29 km | 31 min | 160 | 173 | متاح |
| تونون ليه بان | FR | 35 km | 40 min | 180 | 198 | متاح |
| فالسيرون (بلغارد) | FR | 37 km | 40 min | 190 | 206 | متاح |
| بونفيل | FR | 37 km | 45 min | 192 | 208 | متاح |
| لا روش-سور-فورون | FR | 37 km | 45 min | 190 | 206 | متاح |
| إيفيان لي بان | FR | 45 km | 50 min | 219 | 242 | متاح |
| كلوز | FR | 51 km | 50 min | 232 | 256 | متاح |
| تالوار | FR | 61 km | 1 h 05 | 285 | 315 | متاح |
| سالانش | FR | 65 km | 1 h | 283 | 313 | متاح |
| أويونّاكس | FR | 68 km | 1 h 10 | 311 | 345 | متاح |
| إكس ليه بان | FR | 75 km | 55 min | 308 | 340 | متاح |
| شامبيري (سافوا) | FR | 85 km | 1 h | 342 | 379 | متاح |
| بورغ أون بريس | FR | 116 km | 1 h 25 | 449 | 503 | متاح |
| بونتارلييه | FR | 117 km | 1 h 30 | 436 | 490 | متاح |
| موتيه | FR | 124 km | 1 h 50 | 428 | 477 | متاح |
| ألبيرفيل | FR | 141 km | 1 h 27 | 430 | 480 | متاح |
| غرونوبل | FR | 145 km | 1 h 40 | 559 | 626 | متاح |
| ليون | FR | 150 km | 1 h 45 | 568 | 638 | متاح |
| بور-سان-موريس | FR | 151 km | 2 h 15 | 509 | 570 | متاح |
| ماكون | FR | 160 km | 1 h 45 | 585 | 659 | متاح |
| سان-جان-دو-موريان | FR | 166 km | 1 h 50 | 631 | 708 | متاح |
| بيزانسون | FR | 174 km | 2 h 20 | 641 | 727 | متاح |
| فيين (إيزير) | FR | 182 km | 2 h 05 | 678 | 763 | متاح |
| مودان | FR | 195 km | 2 h 05 | 721 | 810 | متاح |
| سانت إتيان | FR | 216 km | 2 h 30 | 800 | 902 | متاح |
| بون | FR | 238 km | 2 h 25 | 845 | 954 | متاح |
| فالانس | FR | 253 km | 2 h 30 | 893 | 1'009 | متاح |
| ديجون | FR | 273 km | 2 h 52 | 972 | 1'100 | متاح |
| مولوز | FR | 288 km | 3 h 05 | 968 | 1'104 | متاح |
| كولمار | FR | 315 km | 3 h 15 | 1'044 | 1'193 | متاح |
| كليرمون فيران | FR | 324 km | 3 h 20 | 1'151 | 1'303 | متاح |
| تروا | FR | 363 km | 4 h | 1'310 | 1'483 | متاح |
| أفينيون | FR | 381 km | 3 h 40 | 1'319 | 1'496 | متاح |
| ستراسبورغ | FR | 392 km | 3 h 55 | 1'280 | 1'465 | متاح |
| نانسي | FR | 397 km | 4 h 20 | 1'346 | 1'536 | متاح |
| ميتز | FR | 446 km | 4 h 45 | 1'495 | 1'709 | متاح |
| نيس | FR | 450 km | 5 h | 1'638 | 1'855 | متاح |
| إكس أون بروفانس | FR | 453 km | 4 h 15 | 1'555 | 1'766 | متاح |
| مونبلييه | FR | 457 km | 4 h 20 | 1'582 | 1'794 | متاح |
| مرسيليا | FR | 467 km | 4 h 25 | 1'608 | 1'826 | متاح |
| ريمس | FR | 477 km | 4 h 55 | 1'672 | 1'898 | متاح |
| موناكو | FR | 530 km | 5 h 40 | 1'886 | 2'141 | متاح |
| باريس | FR | 545 km | 5 h 30 | 1'985 | 2'259 | متاح |
| سان تروبيه | FR | 570 km | 5 h 30 | 1'949 | 2'217 | متاح |
| كان | FR | 600 km | 5 h 35 | 2'030 | 2'310 | متاح |
| أنتيب | FR | 608 km | 5 h 40 | 2'055 | 2'340 | متاح |
| مدن في إيطاليا | ||||||
| ميلانو | IT | 329 km | 3 h 50 | 1'153 | 1'313 | متاح |
| أوستا | IT | 144 km | 2 h | 651 | 722 | متاح |
| سان فينسان | IT | 171 km | 2 h 15 | 746 | 829 | متاح |
| إيفريا | IT | 215 km | 2 h 40 | 898 | 1'002 | متاح |
| بييلا | IT | 227 km | 2 h 55 | 956 | 1'066 | متاح |
| تورينو | IT | 256 km | 3 h 10 | 1'055 | 1'179 | متاح |
| دوموزولا | IT | 276 km | 3 h 15 | 957 | 1'091 | متاح |
| نوفارا | IT | 283 km | 3 h 25 | 1'004 | 1'142 | متاح |
| أورتا سان جوليو | IT | 311 km | 3 h 40 | 1'074 | 1'225 | متاح |
| كانوبيو | IT | 314 km | 4 h | 1'111 | 1'268 | متاح |
| فيربانيا | IT | 317 km | 3 h 45 | 1'096 | 1'250 | متاح |
| ستريزا | IT | 324 km | 3 h 45 | 1'111 | 1'268 | متاح |
| أستي | IT | 325 km | 3 h 45 | 1'274 | 1'432 | متاح |
| مونزا | IT | 335 km | 3 h 50 | 1'167 | 1'330 | متاح |
| فاريزي | IT | 338 km | 3 h 50 | 1'163 | 1'325 | متاح |
| ألبا | IT | 341 km | 3 h 50 | 1'323 | 1'486 | متاح |
| كومو | IT | 352 km | 4 h | 1'216 | 1'386 | متاح |
| تشيرنوبيو (بحيرة كومو) | IT | 357 km | 4 h 05 | 1'236 | 1'409 | متاح |
| كونيو | IT | 366 km | 4 h 05 | 1'411 | 1'587 | متاح |
| بيرغامو | IT | 369 km | 4 h 10 | 1'278 | 1'457 | متاح |
| ليكو | IT | 373 km | 4 h 15 | 1'292 | 1'472 | متاح |
| مينادجو (بحيرة كومو) | IT | 386 km | 4 h 35 | 1'329 | 1'518 | متاح |
| جنوة | IT | 389 km | 4 h 20 | 1'481 | 1'669 | متاح |
| بيلاجيو (بحيرة كومو) | IT | 390 km | 4 h 35 | 1'337 | 1'529 | متاح |
| بريشيا | IT | 414 km | 4 h 30 | 1'418 | 1'617 | متاح |
| سانتا مارغريتا ليغوري | IT | 418 km | 4 h 40 | 1'585 | 1'787 | متاح |
| بورتوفينو | IT | 422 km | 4 h 40 | 1'593 | 1'797 | متاح |
| ديزينزانو ديل غاردا | IT | 440 km | 4 h 40 | 1'501 | 1'712 | متاح |
| سيرميوني (بحيرة غاردا) | IT | 453 km | 4 h 55 | 1'554 | 1'772 | متاح |
| بارما | IT | 463 km | 4 h 50 | 1'569 | 1'789 | متاح |
| فيرونا | IT | 478 km | 5 h 05 | 1'630 | 1'859 | متاح |
| ريفا ديل غاردا | IT | 491 km | 5 h 40 | 1'723 | 1'964 | متاح |
| سانريمو | IT | 495 km | 5 h 15 | 1'831 | 2'067 | متاح |
| مودينا | IT | 513 km | 5 h 20 | 1'739 | 1'985 | متاح |
| ترينتو | IT | 540 km | 5 h 40 | 1'839 | 2'097 | متاح |
